ATH (Flamme)

ATH (Flamme)

NAME AL(OH)3 Größer oder gleich SiO2 Kleiner oder gleich Fe2O3 Kleiner oder gleich Na2O Kleiner oder gleich Na2O(s) Kleiner oder gleich Ölabsorptionsrate Kleiner oder gleich Leitfähigkeit kleiner oder gleich Umgebungswasser Kleiner oder gleich Weißgrad größer oder gleich Material auf 325er Sieb Mittlere Partikelgröße (D50μm)
H-WF-1-LS 99.7 0.02 0.01 0.15 0.03 45 120 0.35 97 0.1 0.8-1.4
H-WF-1 99.7 0.02 0.01 0.3 0.03 45 120 0.35 97 0.1 0.8-1.4
H-WF-2N 99.7 0.02 0.01 0.3 0.03 45 120 0.35 96 0.1 1.2-2
H-WF-3 99.4 0.1 0.02 0.3 0.04 30 150 0.4 96 0.5 2.5-4.5
H-WF-5 99.6 0.1 0.02 0.3 0.03 32 120 0.4 96 3 4-7
H-WF-01-SP 99.6 0.015 0.02 0.3 0.03 45 280 0.3 99.8 0.2 1.75-2.1
H-WF-104-SP 99.6 0.015 0.02 0.3 0.03 45 280 0.3 99.8 0.2 1.5-1.9
H-WF-03C-LV 99.4 0.06 0.01 0.45 0.03 30 - 0.4 99 - 3.0-4.0
H-WF-05A-LV 99.4 0.06 0.01 0.45 0.03 25 - 0.3 99 - 4.0-4.8

Beliebte label: Ath (Flamme), China Ath (Flamme) Hersteller, Lieferanten, feuerfest für ölbuspuierte Öfen, saurer refraktär, feuerfest für Shuttleöfen, feuerfest für gasbrennende Öfen, feuerfest für Kuppelöfen, feuerfestes Futter

Der nächste streifen: Kalzinierter Bauxit

Das könnte dir auch gefallen

(0/10)

clearall